1
/
of
11
Bully Dog
Bully Dog 19-21 Ram 1500 / 18-21 Jeep Wrangler Thruster Throttle Booster
Bully Dog 19-21 Ram 1500 / 18-21 Jeep Wrangler Thruster Throttle Booster
Regular price
$299.00 USD
Regular price
Sale price
$299.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
When your vehicle's throttle isn't what you need, it's time for a boost with the Bully Dog Thruster. This device is easy to install inline between your vehicle's pedal position sensor and the vehicle harness. Adjust on the fly and really feel the change as you drive. It's ideal for off-road vehicles with its waterproof design, but it will give your vehicle just the boost it needs.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2018-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2021 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle |
| 2017-2021 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2021 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary |
| 2019-2021 | Jeep | Cherokee | Altitude |
| 2019-2021 | Jeep | Cherokee | High Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Cherokee | Latitude |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux |
| 2018-2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus |
| 2018-2021 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 2018-2020 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2018-2021 | Jeep | Cherokee | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Upland |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2021 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020-2021 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2020-2021 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2021 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
Share
